|
Gözlem verileri Epoch J2000.0 Equinox J2000.0 ( ICRS ) |
|---|
| takımyıldız | balık Burcu |
|---|
| Sağ yükseliş | 01 sa 31 m 29.01026 s [1] |
|---|
| sapma | +15° 20′ 44.9685″ [1] |
|---|
| Görünen büyüklük (V) | +3.611 [2] (3.83 + 7.51) [3] |
|---|
| özellikleri |
|---|
| spektral tip | G7 IIIa [4] |
|---|
| U−B renk indeksi | +0.730 [2] |
|---|
| B-V renk indeksi | +0.976 [2] |
|---|
| Değişken tipi | γ Kasa |
|---|
| astrometri |
|---|
|
|---|
| Radyal hız (R v ) | 13,60 ± 0,42 [5] km/s |
| Doğru hareket (μ) | RA: +27.14 [1] mas / yıl Aralık: -2,64 [1] mas / yıl |
| Paralaks (π) | 9,33 ± 0,72 mas [1] |
| Mesafe | 350 ± 30 ly (107 ± 8 adet ) |
| Mutlak büyüklük (M V ) | −1.52 [6] |
|
|---|
| yörünge [7] |
|---|
| Dönem (P) | 850.5 ± 66,5 yıl |
| Yarı ana eksen (a) | 1.228 ± 0.144 ″ |
| Eksantriklik (e) | 0,469 ± 0,053 |
| Eğim (i) | 58,5 ± 2,5 ° |
| Düğümün boylamı (Ω) | 32,8 ± 2,0 ° |
| Periastron dönemi (T) | 2 040 .3 ± 66.9 |
Periastron argümanı (ω) (ikincil) | 86.9 ± 4.0 ° |
| Ayrıntılar [5] |
|---|
| η Psc A |
|---|
| Yığın | 3,78 ± 0,16 M ☉ |
| yarıçap | 26,48 ± 2,15 R ☉ |
| parlaklık | 457 L ☉ |
| Yüzey ağırlığı (log g ) | 2.20 ± 0.14 gram |
| Sıcaklık | 4.937 ± 40 K |
| Metallicity [Fe/H] | −0.13±0.06 dex |
| Rotational velocity (v sin i) | 8.4[8] km/s |
| Age | 220±30 Myr |
|
|---|
| Other designations |
|---|
|
| Database references |
|---|
| SIMBAD | data |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder
Kullanım Kuralları!
astrologydedectıve yazilan mesajlardan tamamen yazan blog üyesi sorumludur.